RESULTADOS DE REPSOL EN BASE A SUS PRINCIPALES COMPONENTES
(Millones de Euros)
(Cifras no auditadas)
DATOS TRIMESTRALES
ENERO - SEPTIEMBRE
3T99
2T00
3T00
1999
2000
Resultado operativo .............................................................................................. 837 1.715 1.565 1.640 4.604
Resultado financiero ............................................................................ (266) (310) (339) (439) (938)
Resultado Sociedades participadas ..................................................................................... 7 19 17 44 53
Amortizaci�n fondo de comercio ................................................................... (57) (64) (69) (81) (196)
Resultados extraordinarios .............................................................................. 12 (177) (28) (115) (240)
Resultados A.D.I. y de minoritarios .......................................................... 533 1.183 1.146 1.048 3.283
Impuestos ............................................................................... (176) (423) (401) (336) (1.149)
Resultados D.D.I. y antes de minoritarios ........................................................ 357 759 745 712 2.134
Socios externos .............................................................................................. (59) (111) (117) (130) (362)
Resultado D.D.I. .......................................................... 298 649 628 582 1.772
Cash-flow D.D.I. .................................................................... 974 1.709 1.545 2.075 4.632
Resultado por acci�n (1)
* Euro/acci�n ..................................................................................... 0,26 0,55 0,53 0,59 1,49
* $/ADR ....................................................................................... 0,27 0,52 0,46 0,63 1,30
Cash-flow por acci�n (1)
* Euro/acci�n ..................................................................................... 0,84 1,44 1,29 2,10 3,89
* $/ADR ...................................................................................... 0,89 1,38 1,13 2,24 3,41
Los datos correspondientes al tercer trimestre de 1999 se han calculado considerando que el n�mero de acciones fueron 1.163 millones. El n�mero de acciones en el segundo y tercer trimestre de 2000 ha sido de 1.188 millones y 1.196 millones, respectivamente.
Los datos correspondientes a los per�odos enero-septiembre de 1999 y 2000 se han calculado considerando un n�mero medio de acciones de 988 millones y 1.191 millones, respectivamente.
(1)
 
0,94 euros por d�lar en� 3T99
1,05 euros por d�lar en� 2T00
1,14 euros por d�lar en� 3T00
3T99 2T00 3T00
EURO 166,386 D�lar 156,026 173,953 190,003
Equivalencias:
$/EURO 0,94 3T99
1,05 2T00
1,14 3T00