AN�LISIS DEL RESULTADO OPERATIVO DE REPSOL POR ACTIVIDADES
(Millones de Euros)
(Cifras no auditadas)
DATOS TRIMESTRALES
ENERO - SEPTIEMBRE
3T99
2T00
3T00
1999
2000
Exploraci�n y Producci�n (1) ............................................................................ 471 1.142 1.030 548 2.917
Refino, Marketing y G.L.P. (2) .......................................................................................................................� 271 328 314 776 892
Qu�mica (3) ...............................................................................................................� 48 67 31 85 132
Gas natural y Electricidad (4) ..................................................................................................................� 77 216 197 271 707
Corporaci�n y otros (5) ...................................................... (30) (38) (7) (40) (44)
TOTAL .......................................................................................... 837 1.715 1.565 1.640 4.604
                       
AN�LISIS DEL CASH-FLOW OPERATIVO DE REPSOL POR ACTIVIDADES
(Millones de Euros)
(Cifras no auditadas)
DATOS TRIMESTRALES
ENERO - SEPTIEMBRE
3T99
2T00
3T00
1999
2000
Exploraci�n y Producci�n (1) ............................................................................ 820 1.500 1.447 1.091 4.036
Refino, Marketing y G.L.P. (2) .......................................................................................................................� 449 546 517 1.213 1.503
Qu�mica (3) ...............................................................................................................� 67 82 49 134 184
Gas natural y Electricidad (4) ..................................................................................................................� 135 323 304 412 1.017
Ajustes y otros (5) ...................................................... (13) (12) 19 (17) 26
TOTAL .......................................................................................... 1.458 2.439 2.336 2.833 6.766
   
(1) Incluye Repsol Exploraci�n, la actividad de exploraci�n de Astra y desde el 23 de junio de 1999 la actividad de exploraci�n de YPF.
(2)
La actividad de refino y marketing incluye CLH, Repsol Petr�leo, Petronor, Repsol Comercial de Productos Petrol�feros, Refiner�a La Pampilla, EG3 e YPF desde su incorporaci�n. La actividad de G.L.P. se realiza a trav�s de Repsol Butano, Solgas e YPF desde su incorporaci�n.
(3)
Incluye petroqu�mica b�sica de Repsol Petr�leo y� Petronor, petroqu�mica derivada de Repsol Qu�mica y la actividad qu�mica de YPF desde su incorporaci�n.
(4)
Incluye el Grupo Gas Natural, por integraci�n global en el a�o 2000 y por integraci�n proporcional (45,264%) en 1999, gas natural y electricidad en Astra e YPF desde su incorporaci�n.
(5) Incluye b�sicamente los costes de estructura de Repsol-YPF.
Ptas./EURO:
166,386