AN�LISIS DE INGRESOS OPERATIVOS DE REPSOL POR ACTIVIDADES
(Millones de Euros)
(Cifras no auditadas)
DATOS TRIMESTRALES
ENERO - SEPTIEMBRE
3T99
2T00
3T00
1999
2000
Exploraci�n y Producci�n (1) .......................................................................................... 1.407 2.408 2.377 2.084 6.566
Refino, Marketing y G.L.P. (2) .......................................................................................................................� 6.157 8.399 8.898 14.131 25.188
Qu�mica (3) ...............................................................................................................� 389 609 614 893 1.772
Gas natural y Electricidad (4) ..................................................................................................................� 454 1.240 1.298 1.298 3.791
Ajustes y otros (5) .......................................................................................... (786) (1.102) (1.906) (1.101) (4.551)
TOTAL ........................................................................................... 7.621 11.554 11.281 17.305 32.766
                       
AN�LISIS DE LAS INVERSIONES DE REPSOL POR ACTIVIDADES
(Millones de Euros)
(Cifras no auditadas)
DATOS TRIMESTRALES
ENERO - SEPTIEMBRE
3T99
2T00
3T00
1999
2000
Exploraci�n y Producci�n (1) ......................................................................................................... 434 274 652 11.214 1.155
Refino, Marketing y G.L.P. (2) .......................................................................................................................� 349 215 386 4.212 821
Qu�mica (3) ...............................................................................................................� 171 72 65 517 173
Gas natural y Electricidad (4) ..................................................................................................................� 72 742 430 280 1.599
Corporaci�n y otros� ..................................................................................... 156 38 15 166 80
TOTAL ..................................................................................... 1.182 1.341 1.548 16.389 3.828
   
(1) Incluye Repsol Exploraci�n, la actividad de exploraci�n de Astra y desde el 23 de junio de 1999 la actividad de exploraci�n de YPF.
(2)
La actividad de refino y marketing incluye CLH, Repsol Petr�leo, Petronor, Repsol Comercial de Productos Petrol�feros, Refiner�a La Pampilla, EG3 e YPF desde su incorporaci�n. La actividad de G.L.P. se realiza a trav�s de Repsol Butano, Solgas e YPF desde su incorporaci�n.
(3)
Incluye petroqu�mica b�sica de Repsol Petr�leo y� Petronor, petroqu�mica derivada de Repsol Qu�mica y la actividad qu�mica de YPF desde su incorporaci�n.
(4)
Incluye el Grupo Gas Natural, por integraci�n global en el a�o 2000 y por integraci�n proporcional (45,264%) en 1999, gas natural y electricidad en Astra e YPF desde su incorporaci�n.
(5) Incluye b�sicamente los costes de estructura de Repsol-YPF.
Ptas./EURO:
166,386