PRINCIPALES MAGNITUDES OPERATIVAS
1995 1996 1997 1998 1999
Producci�n hidrocarburos (millones de bep) 56,2 66,4 82,14 90,55 243,5
Producci�n hidrocarburos (Mtep) 7,7 9,1 11,25 12,4 33,4
Reservas (millones de bep) 550,2 807,02 1.036,80 978 4.535
Crudo procesado (Mtep) 32,1 32,25 36,68 41,83 47,5
Ventas de productos petroliferos (kt) 30.275 29.722 34.493 39.578 45.801
    Mercado nacional 24.789 23.105 24.218 25.867 27.022
   Argentina 6.706
    Exportaciones 5.486 6.617 10.275 13.711 12.073
Ventas de productos petroqu�micos (kt)
    B�sica 701 724 548 584 785
    Derivada 1.142,0 1.192,0 1.198,0 1.403 1.701
Ventas de gas*
    GLP (kt) 2.367 2.472 2.631 2.787 3.145
    Gas natural (Mte) 82.463 92.923 122.827 131.150 112.074

* No se incluye Latinoam�rica