Para m�s informaci�n consultar el Fact Book dentro de Publicaciones




CAPACIDAD DE PRODUCCI�N (Kt/a�o)
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
QU�MICA B�SICA
Etileno 660 660 660 760 760 760 760 760 810 810
Propileno 410 470 470 520 520 520 520 520 545 545
Benceno 95 95 245 245 245 245 245 245 90* 90*
TOTAL QU�MICA B�SICA 1.165 1.225 1.375 1.525 1.525 1.525 1.525 1.525 1.445 1.445
* Representa Benceno producido por hidrodealquilaci�n. Tambi�n se puede producir por extracci�n del componente arom�tico de la gasolina de pir�lisis de los crackers de olefinas. La producci�n por este m�todo alternativo alcanz� las 110.000 Toneladas en 1998.

QU�MICA DERIVADA
PL�STICOS
Polietileno de baja densidad (PEBD) 310 310 310 310 310 310 282 262 295 300
Polietileno de Alta densidad (PEAD) 150 205 215 215 215 235 231 231 231 231
Copol�meros EVA 25 25 25 25 25 25 29 45 45 45
Polipropileno (PP) 130 146 164 164 164 164 179 193 383 383
TOTAL PL�STICOS 615 686 714 714 714 734 721 731 954 959

CAUCHO
80 80 80 80 80 80 80 98 108 108

NEGRO DE CARBONO
40 40 40 40 40 40 - - - -

PRODUCTOS INTERMEDIOS
Estireno 110 110 110 110 110 110 110 133 133 160
�xido de propileno 50 50 50 50 50 50 50 60 60 70
Glicoles 15 15 18 19 19 19 19 19 19 19
Polioles 30 30 33 33 33 33 36 36 36 70
Acrilonitrilo 90 90 90 95 95 95 115 120 120 120
Metilmetacrilato (MMA) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 45
Butadieno 132 132 132 132 132 132 132 152 152 152
TOTAL PRODUCTOS INTERMEDIOS 462 462 468 474 474 474 497 555 555 636

TOTAL QU�MICA DERIVADA*
1.197 1.268 1.302 1.308 1.308 1.328 1.298 1.384 1.617 1.703
* No se incluyen las filiales